Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 18 mei04:52 (0.71 m)11:07 (3.81 m)17:22 (1.03 m)23:26 (3.79 m)
zondag 19 mei05:52 (0.59 m)11:56 (4.01 m)18:19 (0.85 m)
maandag 20 mei00:12 (3.97 m)06:41 (0.48 m)12:40 (4.17 m)19:02 (0.69 m)
dinsdag 21 mei00:52 (4.13 m)07:21 (0.39 m)13:19 (4.29 m)19:38 (0.55 m)
woensdag 22 mei01:30 (4.25 m)07:55 (0.32 m)13:56 (4.38 m)20:11 (0.42 m)
donderdag 23 mei02:05 (4.36 m)08:29 (0.27 m)14:29 (4.42 m)20:46 (0.32 m)
vrijdag 24 mei02:39 (4.44 m)09:03 (0.24 m)15:01 (4.43 m)21:21 (0.26 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 18 mei04:44 (0.71 m)10:48 (3.81 m)17:14 (1.03 m)23:07 (3.79 m)
zondag 19 mei05:44 (0.59 m)11:37 (4.01 m)18:11 (0.85 m)23:53 (3.97 m)
maandag 20 mei06:33 (0.48 m)12:21 (4.17 m)18:54 (0.69 m)
dinsdag 21 mei00:33 (4.13 m)07:13 (0.39 m)13:00 (4.29 m)19:30 (0.55 m)
woensdag 22 mei01:11 (4.25 m)07:47 (0.32 m)13:37 (4.38 m)20:03 (0.42 m)
donderdag 23 mei01:46 (4.36 m)08:21 (0.27 m)14:10 (4.42 m)20:38 (0.32 m)
vrijdag 24 mei02:20 (4.44 m)08:55 (0.24 m)14:42 (4.43 m)21:13 (0.26 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 18 mei00:54 (4.17 m)07:08 (0.31 m)13:36 (4.51 m)19:40 (0.61 m)
zondag 19 mei01:56 (4.45 m)08:13 (0.18 m)14:28 (4.78 m)20:40 (0.40 m)
maandag 20 mei02:43 (4.73 m)09:10 (0.03 m)15:09 (5.01 m)21:30 (0.22 m)
dinsdag 21 mei03:23 (4.96 m)09:56 (-0.07 m)15:46 (5.17 m)22:14 (0.09 m)
woensdag 22 mei04:00 (5.13 m)10:37 (-0.13 m)16:21 (5.28 m)22:55 (0.00 m)
donderdag 23 mei04:35 (5.26 m)11:17 (-0.14 m)16:55 (5.35 m)23:34 (-0.06 m)
vrijdag 24 mei05:10 (5.34 m)11:55 (-0.11 m)17:30 (5.35 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 18 mei05:15 (0.31 m)12:11 (4.51 m)17:47 (0.61 m)
zondag 19 mei00:31 (4.45 m)06:20 (0.18 m)13:03 (4.78 m)18:47 (0.40 m)
maandag 20 mei01:18 (4.73 m)07:17 (0.03 m)13:44 (5.01 m)19:37 (0.22 m)
dinsdag 21 mei01:58 (4.96 m)08:03 (-0.07 m)14:21 (5.17 m)20:21 (0.09 m)
woensdag 22 mei02:35 (5.13 m)08:44 (-0.13 m)14:56 (5.28 m)21:02 (0.00 m)
donderdag 23 mei03:10 (5.26 m)09:24 (-0.14 m)15:30 (5.35 m)21:41 (-0.06 m)
vrijdag 24 mei03:45 (5.34 m)10:02 (-0.11 m)16:05 (5.35 m)22:20 (-0.08 m)

Top

Cookies opgeslagen